Оборудование » Технологическое оборудование для ресторанов и магазинов » Электромеханическое оборудование » Картофелечистки
Картофелечистки
| Фото | Модель | Габариты | Описание |
|---|---|---|---|
|
|
Картофелечистка PPF/10 | 400х770х1160 | Картофелечистка, каркас из нержавеющей стали, верхняя крышка из прозрачного пищевого поликарбоната, предохранительные микровыключатели на верхней крышке и на выходном отверстии, кнопка для выгрузки продукта, таймер 0-4 минуты, автоматическая подача струи воды, облегчающая удаление очистков, в комплекте со съемным абразивным диском, (на подставке), производительность 120 кг/ч, загрузка 10 кг, 0.75 кВт, 380 В, FIMAR Италия |
|
|
Картофелечистка PPF/18 | 400х770х1250 | Картофелечистка, каркас из нержавеющей стали, верхняя крышка из прозрачного пищевого поликарбоната, предохранительные микровыключатели на верхней крышке и на выходном отверстии, кнопка для выгрузки продукта, таймер 0-4 минуты, автоматическая подача струи воды, облегчающая удаление очистков, в комплекте со съемным абразивным диском, (на подставке), производительность 220 кг/ч, загрузка 18 кг, 1.1 кВт, 380 В, 350 об/мин, FIMAR Италия |
|
|
Картофелечистка PPF/5 | 770х520х990 | Машина для очистки картофеля и моркови. Каркас из нержавеющей стали, верхняя крышка из прозрачного пищевого поликарбоната, предохранительные микровыключатели на верхней крышке и на выходном отверстии, кнопка для выгрузки продукта, таймер 0-4 минуты, автоматическая подача струи воды, облегчающая удаление очистков, в комплекте со съемным абразивным диском, (на подставке), производительность 60 кг/ч, загрузка 5кг, 0.37 кВт, 380 В, FIMAR Италия |
|
|
Картофелечистка PPN/10 (картофелечистки) | 400х770х870 | Картофелечистка, каркас из нержавеющей стали, верхняя крышка из прозрачного пищевого поликарбоната, предохранительные микровыключатели на верхней крышке и на выходном отверстии, кнопка для выгрузки продукта, таймер 0-4 минуты, автоматическая подача струи воды, облегчающая удаление очистков, в комплекте со съемным абразивным диском, (на ножках), производительность 120 кг/ч, загрузка 10 кг, 0.75 кВт, 380 В, FIMAR Италия |
|
|
Картофелечистка PPN/18 | 400х770х960 | Картофелечистка, каркас из нержавеющей стали, верхняя крышка из прозрачного пищевого поликарбоната, предохранительные микровыключатели на верхней крышке и на выходном отверстии, кнопка для выгрузки продукта, таймер 0-4 минуты, автоматическая подача струи воды, облегчающая удаление очистков, в комплекте со съемным абразивным диском, (на ножках), производительность 220 кг/ч, загрузка 18 кг, 1.1 кВт, 380 В, 350 об/мин, FIMAR Италия |
|
|
Картофелечистка PPN/5 (картофелечистки) | 610х520х560 | Машина для очистки картофеля и моркови. Каркас из нержавеющей стали, верхняя крышка из прозрачного пищевого поликарбоната, предохранительные микровыключатели на верхней крышке и на выходном отверстии, кнопка для выгрузки продукта, таймер 0-4 минуты, автоматическая подача струи воды, облегчающая удаление очистков, в комплекте со съемным абразивным диском производительность 60 кг/ч, загрузка 5кг, 0.37 кВт, 220 В, FIMAR Италия |
|
|
Картофелечистка МОК-150 (картофелечистки) | 650х450х930 | Машины картофелеочистительные периодического действия типа МОК-150М предназначены для очистки картофеля и корнеплодов (свекла, морковь) от кожуры на предприятиях общественного питания. Производительность 150 кг/час, макс.загр.7кг, 380В, 0,37кВт, 55кг Барановичи (Белорус.) |
|
|
Картофелечистка МОК-300 (картофелечистки) | 650х450х1000 | Машины картофелеочистительные периодического действия типа МОК-300М предназначены для очистки картофеля и корнеплодов (свекла, морковь) от кожуры на предприятиях общественного питания. Производительность 300 кг/час, макс.загр.10кг. 380В, 0,55кВт, 62кг Барановичи (Белорус.) |
|
|
МАШИНА ОЧИСТКИ ОВОЩЕЙ МОО-1-01 (картофелечистки) | 500х460х1000 | Машина очистки овощей МОО-1-01 предназначены для очистки картофеля и корнеплодов (свекла, морковь) от кожуры на предприятиях общественного питания. Производительность 150 кг/час, макс.загр.7кг. 380В, 0,51кВт, 46кг Барановичи (Белорус.) |
|
|
МАШИНА ОЧИСТКИ ОВОЩЕЙ МОО-1 (картофелечистки) | 500х460х1000 | Машина очистки овощей МОО-1предназначена для очистки картофеля и корнеплодов (свекла, морковь) от кожуры на предприятиях общественного питания. Производительность 300 кг/час, макс.загр.10кг. 380В, 0,75кВт, 47кг Барановичи (Белорус.) |
Картофелечистки предназначены для очистки картофеля и корнеплодов (свекла, морковь) от кожуры на предприятиях общественного питания, кафе, барах, ресторанах. Большой популярностью пользуются такие бренды как: картофелечистка мок и картофелечистка fimar. Их характеризует надежность и удобство в эксплуатации.
При выборе картофелечистки следует понять какой объем картофеля, моркови или других корнеплодов вы собираетесь перерабатывать в день. Если у вас уходит в день одно ведро картошки, вам картофелечистка не нужна. Она занимает место на кухне и картофель очищает не полностью. Картофелечистка снимант верхнюю кожуру картофеля. Корнеплоды чистятся благодаря диску или камню, который вращается в горизонтальной плоскости и снимает кожуру благодаря трению наподобии наждачки.
Если у вас получается больше двух ведер картошки в день то можно задуматься о приобретении картофелечистки. Мы советуем выбирать итальянскую, она более аккуратно и тщательно чистит. Картофелечистка не очистит картофель от кожуры на 100 %, если это не идеальный молодой картофель. Все червоточины и выемки после переработки вычищаются ножом. Картофелечистку после работы следуедует помыть.
Для установки картофелечистки нужно подключение электричества, водопровода и по возможности канализации. Видео по работе картофелечистки можно посмотреть тут и тут.
Нас находят по запросам: Картофелечистки, картофелечистка мок, картофелечистка fimar