Оборудование » Холодильное оборудование » Встроенный холод » Холодильные шкафы » Шкафы холодильные глухие
Шкафы холодильные глухие
| Фото | Модель | Габариты | Описание |
|---|---|---|---|
|
|
Холодильный шкаф Carboma V560 | 825х755х2055 | Холодильный шкаф, 560 литров, глухая дверь, замок, крашенный металл, электронный блок, температура -5…+5°С, 4 полки 460x680, 8 кВт/час, 0,7 кВт, вес 110 кг, 220 В, Полюс Россия |
|
|
Холодильный шкаф Carboma V700 | 825х755х2055 | Холодильный шкаф, 700 литров, глухая дверь, замок, крашенный металл, электронный блок, температура -5…+5 С, 4 полки 560х680, 8,2 кВт/час, 0,7 кВт, вес 110 кг, 220 В, Полюс Россия |
|
|
Холодильный шкаф Carboma RF1120 | 1650х655х2055 | Среднетемпературный холодильный шкаф, 1120 литров, глухая дверь, замок, крашенный металл, электронный блок, 2 камеры, температура 0…+7°С, -13... 0°С, 8 полок 460x680, 11,8 кВт/час, 0,9 кВт, вес 160 кг, 220 В, Полюс Россия |
|
|
Холодильный шкаф Carboma RF700 | 825х755х2055 | Холодильный шкаф, 700 литров, 2 камеры с температурным режимом 4 полки 560х680, глухая дверь, замок, крашенный металл, электронный блок, две камеры температура 0…+7°С и -13°С,, 7,2 кВт/час, 0,5 кВт, вес 110 кг, 220 В, Полюс Россия |
|
|
Холодильный шкаф INTER-800 | 1207х675х1870 | Среднетемпературный шкаф, объем 810 литров, глухая дверь, замок, крашенный металл, электронный блок, температура 0…+7С, Интер Украина |
|
|
Холодильный шкаф Xarboma R1400 | 1650х755х2055 | Среднетемпературный холодильный шкаф, 1400 литров, глухая дверь, замок, крашенный металл, электронный блок, температура 0…+7°С, 8 полок 560x680, 9,2 кВт/час, 0,6 кВт, вес 185 кг, 220 В, Полюс Россия |
|
|
Холодильный шкаф ИНТЕР-400Т | 680x475х1985 | Среднетемпературный шкаф, объем 430 литров, глухая дверь, замок, крашенный металл, электронный блок, температура 0…+7С, Интер Украина |
|
|
Холодильный шкаф Сarboma V1400 | 1650х755х2055 | Холодильный шкаф, 700 литров, глухая дверь, замок, крашенный металл, электронный блок, температура -5…+5°С, 8 полок 560x680, 10,6 кВт/час, 0,8 кВт, вес 185 кг, 220 В, Полюс Россия |
|
|
Холодильный шкаф Сarboma R1120 | 1650х655х2055 | Среднетемпературный холодильный шкаф, 1120 литров, глухая дверь, замок, крашенный металл, электронный блок, температура 0…+7°С, 8 полок 460x680 11,8 кВт/час, 0,9 кВт, вес 160 кг, 220 В, Полюс Россия |
|
|
Холодильный шкаф Сarboma R560 | 825х655х2055 | Среднетемпературный холодильный шкаф, 560 литров, глухая дверь, замок, крашенный металл, электронный блок, температура 0…+7°С, 4 полки 460х680, 5,8 кВт/час, 0,5 кВт, вес 110 кг, 220 В, Полюс Россия |
Холодильные шкафы применяются на предприятиях торговли, общественного питания и в фармацевтической промышленности. Температурный режим среднетемпературных холодильных шкафов варируется от 0 до 15 С. Наружные и внутренние поверхности шкафов из оцинкованной стали, окрашены полиэфирной эмалью. Теплоизоляция шкафов – жесткий пенополиуретан. Холодильный агрегат, представляющий собой герметичную конструкцию, располагается в верхней или нижней части шкафа. Воздухоохладитель установлен внутри шкафа. Для удобства эксплуатации на передней панели шкафа имеется электронная панель управления с цифровым дисплеем, обеспечивающей автоматическое управление работой агрегата в заданном режиме. Для размещения продуктов внутри шкафа предусмотрены полки. Конструкция петель навески дверей обеспечивает их регулировку. Герметичность внутреннего объёма достигается при помощи эластичного уплотнителя с магнитной вставкой.