Оборудование » Технологическое оборудование » Посудомоечное оборудование » Машина посудомоечная купольная
Машина посудомоечная купольная
| Фото | Модель | Габариты | Описание |
|---|---|---|---|
|
|
Купольная посудомоечная машина NIAGARA 281 | 706x735x1590 | Машина посудомоечная купольная, производительность 900 тарелок/час, 1 корзина 500х500 на 16 тарелок d.240 (макс. высота 410мм), корзина для приборов, 8.15 кВт, 380В, электронная панель управления (новая серия - аналог River 80), ELETTROBAR (Италия) |
|
|
Купольная посудомоечная машина МПУ-700-01 | 1850х870х1400 | Машина посудомоечная купольная, производительность 720 тарелок/час, 2 программы, приставные столы, 380В, 16,3кВт, 150кг, Гродно, Беларусь |
|
|
Купольная посудомоечная машина типа PLUVIA 280 | 706x735x1530 | Машина посудомоечная купольная, производительность 900 тарелок/час, 1 корзина 500х500 на 16 тарелок d.240 (макс. высота 410мм), корзина для приборов, 8.15 кВт, 380В, электромеханическое управление (новая серия - аналог E78), ELETTROBAR (Италия) |
|
|
Посудомоечная машина МПК-70К | 740х835х1485 | Машина посудомоечная купольная, производительность 700 тарелок/час, комплектуется кассетой для мытья тарелок, кассетой для мытья стаканов и чашек, стаканом для мытья приборов, дозатором моющего и ополаскивающего ср-в, работает при подключении горячей и холодной воды,обзорное стекло на куполе с двумя лампами освещения, насос слива воды, 2 режима мойки, 380/230В, 11кВт, 120кг, Чебоксары, Россия |
|
|
Посудомоечная машина МПК-70К-01 | 740х835х1485 | Машина посудомоечная купольная, производительность 700 тарелок/час, комплектуется кассетой для мытья тарелок, кассетой для мытья стаканов и чашек, стаканом для мытья приборов, дозатором ополаскивающего ср-ва, работает при подключении горячей и холодной воды,2 режима мойки, 380/230В, 11кВт, 110кг, Чебоксары, Россия |
Страницы: 1
купольная посудомоечная машина, машина посудомоечная купольного типа